Preise Stand 2025
| Vereinsmitglieder | Preise (ab Januar 2025) |
|---|---|
| Reitstunde Kinder, Jugendliche, Azubis | 95 Euro/ Monat |
| Startergruppe ( nach der Longe inkl. Hilfe beim richten und abrichten ) | 100 Euro / Monat |
| Reitstunde Erwachsene | 105 Euro/ Monat |
| Einzelstunde (45 min.) | 45 Euro |
| Privatstunde mit 2 Reitern | 60 Euro /pro Einheit oder 140 Euro pro Monat |
| Privatstunde mit 2 Reitern Kinder, Jugendliche, Azubis,Studenten | 50 Euro |
| Longenunterricht (30 min) | 140 Euro pro Monat / Schnuppern 4 Mal möglich 40 Euro pro Einheit |
| Ponyreiten (30-40 min) geführt im Schritt | 35 Euro pro Einheit |
| Kindergeburtstag bis 4 Kinder | ab 150 Euro (je nach Programm) |
| Kindergeburtstag 5-8 Kinder | 180 Euro mit Gartennutzung |
| Reitbeteiligung | 80 Euro/ Monat |
| Pferdehänger ausleihen (pro Tag) | 50 Euro |
| Turnierbegleitung (pro Tag) | 30 Euro |
| kein Mitglied | Preise (Stand Januar 2024) |
|---|---|
| Einzelstunde (45 min.) | 50 Euro |
| Schnupperstunde Gruppe (max. 4 Termine) | 30 Euro/Stunde |
| Longenunterricht (max. 4 Termine) | 40 Euro (30 min) |
| Ponyreiten (30-40 min) geführt | 35 Euro |
| Kindergeburtstag bis 4 Kinder | ab 160 Euro/ je nach Programm |
| Kindergeburtstag 5-8 Kinder | 200 Euro / je nach Programm |
| Privatstunde mit 2 Reitern | 70 Euro / pro Einheit |
| Reitbeteiligung | 100 Euro / pro Monat |
| Vereinsmitgliedschaft | Preise (Stand Januar 2024) |
|---|---|
| Kinder, Jugendliche, Azubis, Studenten | 110 Euro/ Jahr |
| Erwachsene | 125 Euro/ Jahr |
| Familienmitgliedschaft | 145/ Euro/ Jahr |
| Wir freuen uns über die Teilnahme an Arbeitseinsätzen, Hilfe bei Veranstaltungen, Reperaturarbeiten, Futterplan Wochenende... |
| Einsteller | Preise (Stand Januar 2024) |
|---|---|
| Pony | 325 Euro/ Monat |
| Kleinpferd | 350 Euro/ Monat |
| Großferd | 380 Euro/ Monat |
| alle Preise inkl. Heu/ Kraftfutter/ misten (Mo-Fr)/ Mithilfe im Futterplan am Wochenende wird erwartet (ca. alle 6 Wochen) | |
| aktuell freie Plätze | Alles belegt / gerne bei uns Anfragen |
Bankverbindung:
Reitschule Maier e.V.
Commerzbank Tübingen
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE37 6414 0036 0892 8335 00
Betreff: Kurs oder Tag der Reitstunde/ Name des Reiters